Ferramentas de crimpagem hidráulica crimpagem de hexagon
Etiqueta do produto
Dados técnicos | |
Modelo No. | ST - HC10 |
Força de crimpagem (T) | 10 |
AVC (mm) | 22mm |
Range de crimpagem (mm) | 16 - 300m㎡ |
Tipo de crimpagem | Crimpagem de hexagon |
Legnth | 550mm |
Peso | 5 kg |
Acessórios: | |
Configuração padrão | 16,25,35,70,95,120.150.185.240,300m㎡ |

Dados técnicos | |
Modelo No. | ZCO - 300 |
Força de crimpagem (T) | 10 |
AVC (mm) | 22mm |
Range de crimpagem (mm) | 16 - 300m㎡ |
Tipo de crimpagem | Crimpagem de hexagon |
Legnth | 540mm |
Peso | 5 kg |
Acessórios: | |
Configuração padrão | 16,25,35,70,95,120.150.185.240,300m㎡ |

Dados técnicos | |
Modelo No. | ST - 400C |
Força de crimpagem (T) | 16 |
AVC (mm) | 22mm |
Range de crimpagem (mm) | 16 - 300m㎡ |
Tipo de crimpagem | Crimpagem de hexagon |
Legnth | 540mm |
Peso | 10 kg |
Acessórios: | |
Configuração padrão | 16,25,35,70,95,120.150.185.240,300m㎡ |

Dados técnicos | |
Modelo No. | CPO - 300 |
Força de crimpagem (T) | 14 |
AVC (mm) | 25mm |
Range de crimpagem (mm) | 16 - 400m㎡ |
Tipo de crimpagem | Crimpagem de hexagon |
Legnth | 540mm |
Peso | 6 kg |
Acessórios: | |
Configuração padrão | 16,25,35,70,95,120.150.185,240,300m㎡, 400m㎡ |

Dados técnicos | |
Modelo No. | CPO - 400 |
Força de crimpagem (T) | 12 |
AVC (mm) | 22mm |
Range de crimpagem (mm) | 50 - 400m㎡ |
Tipo de crimpagem | Crimpagem de hexagon |
Legnth | 540mm |
Peso | 6 kg |
Acessórios: | |
Configuração padrão | 16,25,35,70,95,120.150.185,240,300m㎡, 400m㎡ |

Dados técnicos | |
Modelo No. | ZCO - 400 |
Força de crimpagem (T) | 10 |
AVC (mm) | 22mm |
Range de crimpagem (mm) | 16 - 300m㎡ |
Tipo de crimpagem | Crimpagem de hexagon |
Legnth | 540mm |
Peso | 5 kg |
Acessórios: | |
Configuração padrão | 16,25,35,70,95,120.150.185.240,300m㎡ |

- Anterior:
- Próximo: