Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
DADOS TÉCNICOS |
Nº do modelo | ST-HC10 |
Força de crimpagem (T) | 10 |
Curso (mm) | 22MM |
Faixa de crimpagem (mm) | 16-300m㎡ |
Tipo de crimpagem | crimpagem hexagonal |
Comprimento | 550mm |
Peso | 5kg |
Acessórios: |
Configuração padrão | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
DADOS TÉCNICOS |
Nº do modelo | ZCO-300 |
Força de crimpagem (T) | 10 |
Curso (mm) | 22MM |
Faixa de crimpagem (mm) | 16-300m㎡ |
Tipo de crimpagem | crimpagem hexagonal |
Comprimento | 540mm |
Peso | 5kg |
Acessórios: |
Configuração padrão | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
DADOS TÉCNICOS |
Nº do modelo | ST-400C |
Força de crimpagem (T) | 16 |
Curso (mm) | 22MM |
Faixa de crimpagem (mm) | 16-300m㎡ |
Tipo de crimpagem | crimpagem hexagonal |
Comprimento | 540mm |
Peso | 10kg |
Acessórios: |
Configuração padrão | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
DADOS TÉCNICOS |
Nº do modelo | CPO-300 |
Força de crimpagem (T) | 14 |
Curso (mm) | 25MM |
Faixa de crimpagem (mm) | 16-400m㎡ |
Tipo de crimpagem | crimpagem hexagonal |
Comprimento | 540mm |
Peso | 6kg |
Acessórios: |
Configuração padrão | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡,400m㎡ |
DADOS TÉCNICOS |
Nº do modelo | CPO-400 |
Força de crimpagem (T) | 12 |
Curso (mm) | 22MM |
Faixa de crimpagem (mm) | 50-400m㎡ |
Tipo de crimpagem | crimpagem hexagonal |
Comprimento | 540mm |
Peso | 6kg |
Acessórios: |
Configuração padrão | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡,400m㎡ |
DADOS TÉCNICOS |
Nº do modelo | ZCO-400 |
Força de crimpagem (T) | 10 |
Curso (mm) | 22mm |
Faixa de crimpagem (mm) | 16-300m㎡ |
Tipo de crimpagem | crimpagem hexagonal |
Comprimento | 540mm |
Peso | 5KG |
Acessórios: |
Configuração padrão | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
Anterior: Extratores hidráulicos tipo integral Próximo: